主要技术参数:
包装材料 | PE+PA 共挤膜 | |
制袋速度(个/分) | ≤65 | |
最宽卷膜宽度 | 1200 | |
卷膜最大直径(mm) | Φ500(约1600米长) | |
最大制袋宽度(毫米) | 780 | |
收放卷气胀轴直径(mm) | Φ74 | |
总功率 (KW) | 6.9 | |
气源 (MPA) | 0.68 | |
机器重量 (kg) | 2200 | |
机器外形尺寸(mm) | 平切袋机 | (长)4600*(宽)1400*(高)1350 |
折叠袋机 | (长)1600*(宽)2200*(高)1600 | |
机器噪声(分贝) | ≤65 | |
产品合格率(百分比) | ≥98% | |
封口压力(N/mm2)
| 15 | |
电源 | 三相4线 380伏 50赫兹 |